marzo 2021 |
||
Tipo de cambio: 0.9203 CHF x 1.00 USD | ||
Dólares |
Francos suizos |
|
SERVICIOS MIGRATORIOS, ARTÍCULO 8 | ||
II Visitantes b) Lucrativo | 254.00 | 234.00 |
PASAPORTES, ARTÍCULO 20* | ||
I Un año | 36.00 | 33.00 |
II Mayor de un año hasta 3 años | 83.00 | 76.00 |
III Mayor a tres años y hasta por seis años | 113.00 | 104.00 |
IV Diez años | 165.00 | 152.00 |
*Habrá un cobro adicional del 30% para los pasaportes "E" y "G" por casos de emergencia o que sean agendados extraordinariamente. |
||
SERVICIOS CONSULARES, ARTÍCULO 22 | ||
I Actuaciones matrimoniales | 52.00 | 48.00 |
II Legalizaciones de firmas o sellos | 44.00 | 40.00 |
III Visas | ||
a) Certificados de análisis, de libre venta, de origen y médicos | 52.00 | 48.00 |
d) Ordinarias en pasaportes extranjeros (cuando no hay reciprocidad) |
44.00 | 40.00 |
IV Expedición de certificados de: | ||
a) Constitución de sociedades extranjeras, y de pasavantes o Patentes provisionales de Navegación |
301.00 | 277.00 |
b) Matrícula consular a mexicanos | 33.00 | 30.00 |
c) Importación de psicotrópicos y estupefacientes | 75.00 | 69.00 |
d) Copias certificadas de Actas del Registro Civil | 15.00 | 14.00 |
e) Otros certificados a petición de parte | 75.00 | 69.00 |
f) Menaje de casa a mexicanos | 115.00 | 106.00 |
g) Menaje de casa a extranjeros | 154.00 | 142.00 |
SERVICIOS NOTARIALES, ARTÍCULO 23 | ||
I Renuncia a derechos hereditarios | 140.00 | 129.00 |
II Mandatos o poderes, así como revocación de los mismos | ||
a) Poder General o especial a personas fisicas | 140.00 | 129.00 |
b) Poder General o especial a personas morales | 209.00 | 192.00 |
III Testamento público abierto | 355.00 | 327.00 |
IV Expedición de subsecuentes testimonios (por foja) | 9.00 | 8.00 |
V Recepción testamento ológrafo (se deroga) | ||
VI Recepción testamento público cerrado (se deroga) | ||
VII Autorizaciones que otorguen las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre menores o incapaces | 53.00 | 49.00 |
VIII Por otras certificaciones distintas a las señaladas en el artículo 22 de esta Ley (Cotejo de documentos) | 15.00 | 14.00 |
SERVICIOS CONSULARES, ARTÍCULO 24 | ||
I Legalización de firmas de documentos: | ||
a) Relacionados con asuntos penales | Exento | Exento |
b) A solicitud de dependencias del Ejecutivo Federal | Exento | Exento |
c) A solicitud de estudiantes extranjeros p/estudiar en México | Exento | Exento |
II Indigentes mexicanos p/su repatriación, familiares y bienes | Exento | Exento |
III Pensionados mexicanos p/justificar situación legal o existencia | Exento | Exento |
IV Registro de nacimiento y defunciones (copias certificadas x prot. cons) | Exento | Exento |
V Visado de permisos de tránsito y embalsamiento de cadáveres | Exento | Exento |
VI Por la expedición de certificado de lista de menaje a miembros del SEM | Exento | Exento |
VIII Compulsa de documentos para tramitación de pasaportes, matríc. cons., cartillas del SMN, nacionalidad, act. reg. civil | Exento | Exento |
IX Certificados de presunción de nacionalidad mexicana | Exento | Exento |
NACIONALIDAD, ARTÍCULO 26 | ||
Declaración de Nacionalidad Mexicana | 19.00 | 17.00 |
LEY FEDERAL DE DERECHOS
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
DSC18624 del 18/12/2013
Nota: la tarifa original es en dólares y se toma el tipo de cambio oficial proporcionado por los bancos el primer día de cada mes.