A manera de orientación, revise los montos siguientes para fines de acreditar la solvencia económica:
- El Salario Mínimo General para el Distrito Federal vigente a partir del 1 de enero de 2023 es de: $207.44 pesos mexicanos
Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos
- El tipo de cambio de referencia del Bolívar puede consultarse en la página del Banco Central de Venezuela: http://www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-cambio-de-referencia-smc
Cantidad de salarios mínimos en el Distrito Federal (de México) | Cantidad equivalente en Pesos Mexicanos (MXN) | Cantidad equivalente aproximada en dólares de los EE.UU. (USD) |
Sesenta | $10,372 | $506 |
Cien | $17,287 | $843 |
Ciento cincuenta | $25,931 | $1,265 |
Doscientos | $34,574 | $1,687 |
Trescientos | $51,861 | $2,530 |
Quinientos | $86,435 | $4,216 |
Mil | $172,870 | $8,433 |
Cinco mil | $864,350 | $42,163 |
Diez mil | $1,728,700 | $84,327 |
Veinte mil | $3,457,400 | $168,654 |
Cuarenta mil | $6,914,800 | $337,307 |
* INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
NO ES POSIBLE POSIBLE PREVERIFICAR MONTOS NI BRINDAR RESPUESTAS SOBRE LA SUFICIENCIA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA PARA SU SOLICITUD SINO HASTA EL DÍA DE SU CITA, PREVIO PAGO DE DERECHOS.