Solvencia económica

Referencia en Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2026

 

  • A partir del 1 de febrero de 2026, la UMA vale $117.31 pesos mexicanos.
  • Los importes que se muestran a continuación son únicamente de referencia y pueden variar conforme al tipo de cambio al momento de realizar su solicitud.

 

Días en UMA MXN USD UYU
100 días $ 11,731.00 $ 671.27 $ 27,005.24
130 días $ 15,250.30 $ 872.65 $ 35,106.81
220 días $ 25,808.20 $ 1,476.80 $ 59,411.52
300 días $ 35,193.00 $ 2,013.81 $ 81,015.71
340 días $ 39,885.40 $ 2,282.32 $ 91,817.81
450 días $ 52,789.50 $ 3,020.72 $ 121,523.57
500 días $ 58,655.00 $ 3,356.36 $ 135,026.19
680 días $ 79,770.80 $ 4,564.64 $ 183,635.62
1,000 días $ 117,310.00 $ 6,712.71 $ 270,052.38
1,140 días $ 133,733.40 $ 7,652.49 $ 307,859.71
2,290 días $ 268,639.90 $ 15,372.11 $ 618,419.94
5,000 días $ 586,550.00 $ 33,563.56 $ 1,350,261.88
10,000 días $ 1,173,100.00 $ 67,127.11 $ 2,700,523.75
11,460 días $ 1,344,372.60 $ 76,927.67 $ 3,094,800.22
20,000 días $ 2,346,200.00 $ 134,254.23 $ 5,401,047.51
22,920 días $ 2,688,745.20 $ 153,855.34 $ 6,189,600.44
45,850 días $ 5,378,663.50 $ 307,777.81 $ 12,381,901.41
91,710 días $ 10,758,500.10 $ 615,622.75 $ 24,766,503.34

Fuentes de referencia: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Unidad de Medida y Actualización 2026. Banco de México: $17.47 MXN por $1.00 USD. Banco República Oriental del Uruguay (BROU): $40.23 UYU por $1.00 USD.