**Le recordamos que el pago solo es en Francos Suizos y se hace en EFECTIVO el día de su cita.
|
0.8022 CHF X 1.00 USD ENERO 2026 |
||
| SERVICIOS MIGRATORIOS, ARTÍCULO 8 | Dólares | CHF |
| II Visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas | 321.00 | 258.00 |
| PASAPORTES, ARTICULO 20 * | ||
| I un año | 44.00 | 35.00 |
| II mayor de un año hasta 3 años | 101.00 | 81.00 |
| III mayor a tres años y hasta por seis años | 137.00 | 110.00 |
| IV diez años | 209.00 | 168.00 |
| * Habrá un cobro adicional del 30% para los pasaportes "E" y "G" por casos de emergencia o que sean agendados extraordinariamente. | ||
| SERVICIOS CONSULARES, ARTÍCULO 22 | ||
| I Actuaciones matrimoniales | 65.00 | 52.00 |
| II Legalizaciones de firmas o sellos | 56.00 | 45.00 |
| III Visas | ||
| a) Certificados de análisis, de libre venta, de origen y médicos |
65.00 |
52.00 |
| d) Ordinarias en pasaportes extranjeros (turismo, tránsito, residencia) | 56.00 | 45.00 |
| f) Visa de larga duración (turismo y tránsito) | 54.00 | 43.00 |
| IV Expedición de certificados de: | ||
| a) Pasavantes o Patentes provisionales de Navegación | 381.00 | 306.00 |
| c) Importación de psicotrópicos y estupefacientes | 96.00 | 77.00 |
| d) Copias certificadas de Actas del Registro Civil | 20.00 | 16.00 |
| e) Otros certificados a petición de parte | 96.00 | 77.00 |
| f) Menaje de casa a mexicanos | 146.00 | 117.00 |
| g) Menaje de casa a extranjeros | 195.00 | 156.00 |
| SERVICIOS NOTARIALES, ARTÍCULO 23 | ||
| I Renuncia a derechos hereditarios | 177.00 | 142.00 |
| II Mandatos o poderes, así como revocación de los mismos | ||
| a) Poder General o especial a personas físicas | 177.00 | 142.00 |
| b) Poder General o especial a personas morales | 264.00 | 212.00 |
| III Testamento público abierto | 451.00 | 362.00 |
| IV Expedición de subsecuentes testimonios (por foja) | 12.00 | 10.00 |
| VII Autorizaciones que otorguen las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre menores o incapaces | 66.00 | 53.00 |
| VIII Por otras certificaciones distintas a las señaladas en el artículo 22 de esta Ley (Cotejo de documentos y constancia de antecedentes penales) | 20.00 | 16.00 |
| SERVICIOS CONSULARES, ARTÍCULO 24 | ||
| I Legalización de firmas de documentos: | ||
| a) Relacionados con asuntos penales | Exento | Exento |
| b) A solicitud de dependencias del Ejecutivo Federal | Exento | Exento |
| c) A solicitud de estudiantes extranjeros p/estudiar en México | Exento | Exento |
| II Indigentes mexicanos p/su repatriación, familiares y bienes | Exento | Exento |
| III Pensionados mexicanos p/justificar situación legal o existencia | Exento | Exento |
| IV Registro de nacimiento y defunciones (copias certificadas x prot. cons) | Exento | Exento |
| V Visado de permisos de tránsito y embalsamiento de cadáveres | Exento | Exento |
| VI Por la expedición de certificado de lista de menaje a miembros del SEM | Exento | Exento |
| VIII Compulsa de documentos para tramitación de pasaportes, | Exento | Exento |
| matríc. cons., cartillas del SMN, nacionalidad, act. reg. civil | ||
| IX Certificados de presunción de nacionalidad mexicana | Exento | Exento |
| NACIONALIDAD, ARTÍCULO 26 | ||
| Declaración de Nacionalidad Mexicana | 24.00 | 19.00 |
| I Expedición de copias certificadas de documentos por hoja | 34.00 | 27.00 |
| SERVICIO MILITAR NACIONAL, ARTÍCULO 195-W | ||
| V Por expedición de duplicado de cartilla | 16.00 | 13.00 |
|
VI Por la elaboración de oficios, cuando siendo mayor de 40 no se obtuvo la cartilla del servicio militar |
33.00 | 26.00 |
LEY FEDERAL DE DERECHOS
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
DOF del 19/12/2025
Nota: la tarifa original es en dólares y se toma el tipo de cambio oficial proporcionado por los bancos el primer día de cada mes. El día de su cita el pago es en efectivo en Francos Suizos.