Tarifas y derechos consulares
2025
Notas importantes:
- El pago se realiza únicamente en dólares estadunidenses.
- La Embajada le indicacará en que momento debe realizar el pago.
- El pago deberá efectuarse directamente en el banco.
- La tarifa anual se establece con base en la Ley Federal de Derechos.
Pasaportes |
USD |
|
Vigencia de 1 año (sólo para menores de tres años) | $42 | |
Vigencia de 3 años | $99 | |
Vigencia de 6 años | $133 | |
Vigencia de 10 años | $203 | |
Pasaporte de Emergencia por 1 año | $55 | |
Pasaporte con Cita de Emergencia por 3 años | $129 | |
Pasaporte con Cita de Emergencia por 6 años | $173 | |
Pasaporte con Cita de Emergencia por 10 años | $264 |
Servicios Consulares |
USD |
||||||||||||
Visas gravadas a pasaportes extranjeros | $54 | ||||||||||||
Copia certificada Registro Civil | $19 | ||||||||||||
Lista Menaje de Casa a Mexicanos | $142 | ||||||||||||
Lista Menaje de Casa a Extranjeros | $190 |
Actos Notariales |
USD |
|||||||||||
Legalización de firmas o sellos | $54 | |||||||||||
Declaratoria de Nacionalidad Mexicana | $23 | |||||||||||
Poderes Notariales Personas Físicas | $173 | |||||||||||
Poderes Notariales Personas Morales | $257 | |||||||||||
Testamento Público Abierto (Mexicanos) | $219.5 | |||||||||||
Testamento Público Abierto (Extranjeros) | 439 | |||||||||||
Segundos Testimonios (Por hoja) | $12 |
Servicio Militar |
USD |
|||||||
Expedición del duplicado de S.M.N. | $16 | |||||||
Aplazamiento de incorporación al S.M.N. | $0 | |||||||
Corrección de los datos de la Cartilla del S.M.N. | $16 |