TARIFA DE DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS | CONSULAR FEES | |||
Diciembre 2019 | December 2019 | |||
AUD | AUD | |||
VISAS | VISAS | |||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante | $ 55 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) | $ 55 | |
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) | $ 320 | Work Visitor (less than 180 days) | $ 320 | |
PASAPORTES* | PASSPORTS* | |||
Un año (emergencia únicamente) | $ 49 | One year (emergency only) | $ 49 | |
Tres años | $ 113 | Three years | $ 113 | |
Seis años | $ 154 | Six years | $ 154 | |
Diez años (solo mayores de edad) | $ 207 | Ten years (adults only) | $ 207 | |
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. | *Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. | |||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |
Registro de Matrimonio | $ 65 | Marriage registration | $ 65 | |
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free | |
Copia certificada de acta del Registro Civil | $ 20 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate | $ 20 | |
SERVICIOS NOTARIALES | NOTARY SERVICES | |||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) | Power of attorney |
Gratuito |
||
a) Personas físicas | $ 175 | a) Natural person | $ 175 | |
b) Personas morales | $ 263 | b) Company | $ 263 | |
Testamento público abierto | Public Will | |||
a) Para mexicanos | $ 224 | a)Mexican nationals | $ 224 | |
b) Para extranjeros | $ 448 | b) Foreign nationals | $ 448 | |
Cotejo de documentos | $ 20 | Certified copies | $ 20 | |
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 11 | Second testimonial (per page) | $ 11 | |
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||
Menaje de casa a mexicanos | $ 145 | Of household effect list (Mexicans) | $ 145 | |
Menaje de casa a extranjeros | $ 193 | Of household effect list (Foreigners) | $ 193 | |
Certificado a petición de parte | $ 94 | On request | $ 94 | |
Importación de psicotrópicos y estupefacientes | $ 94 | To import controlled drugs and psychotropic substances | $ 94 | |
Certificado de supervivencia | Gratuito | For pensioners | Free |
Tabla de Derechos
- Detalles
- Visto: 15388