Embajada de México en Australia |
||||||
TARIFA DE DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS | CONSULAR FEES | |||||
Diciembre 2024 | December 2024 | |||||
AUD | AUD | AUD | AUD | |||
PASAPORTES* | Cita Regular |
Pasaporte o cita de emergencia | PASSPORTS* | Regular appointment | Emergency passport /appointment | |
Un año | $ 62 | $ 80 | One year | $ 62 | $ 80 | |
Un año (mayores de 60 años)* | $ 31 | $ 40 | One year (over 60 years old)* | $ 31 | $ 40 | |
Tres años | $ 145 | Three years | $ 145 | |||
Tres años (mayores de 60 años)* | $ 72 | Three years (over 60 years old)* | $ 72 | |||
Seis años | $ 196 | Six years | $ 196 | |||
Seis años (mayores de 60 años)* | $ 98 | Six years (over 60 years old)* | $ 98 | |||
Diez años (solo mayores de edad) | $ 299 | Ten years (adults only) | $ 299 | |||
Diez años (mayores de 60 años)* | $ 149 | Ten years (over 60 years old)* | $ 149 | |||
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. | *Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. | |||||
VISAS | VISAS | |||||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante | $ 80 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) | $ 80 | |||
Visa de visitante (larga duración) | $ 79 | Visitor visa (long validity) | $ 79 | |||
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) | $ 459 | Work Visitor (less than 180 days) |
$ 459 |
|||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |||
Registro de Matrimonio | $ 94 | Marriage registration | $ 94 | |||
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free | |||
Copia certificada de acta del Registro Civil | $ 29 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate | $ 29 | |||
SERVICIOS NOTARIALES | CIVIL REGISTRY | |||||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) | Power of attorney | |||||
a) Personas físicas | $ 254 | a) Natural person | $ 254 | |||
b) Personas morales | $ 379 | b) Company | $ 379 | |||
Testamento público abierto | Public Will | |||||
a) Para mexicanos | $ 322 | a)Mexican nationals | $ 322 | |||
b) Para extranjeros | $ 645 | b) Foreign nationals | $ 645 | |||
Cotejo de documentos | $ 29 | Certified copies | $ 29 | |||
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 17 | Second testimonial (per page) | $ 17 | |||
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||||
Menaje de casa a mexicanos | $ 208 | Of household effect list (Mexicans) | $ 208 | |||
Menaje de casa a extranjeros | $ 277 | Of household effect list (Foreigners) | $ 279 | |||
Certificado a petición de parte | $ 137 | On request | $ 137 | |||
Legalización de firmas o sellos | $ 80 | Legalization of signatures or stamps | $ 80 | |||
Certificado de supervivencia | Gratuito | For pensioners | Free | |||
OTROS | OTHERS | |||||
Cartilla militar | Gratuito | Military registration (ID) | Free | |||
Duplicado de cartilla militar | $ 23 | Issuance of duplicate of Military ID | $ 23 | |||
Toma de huellas dactilares | Gratuito | Fingerprints for police check | Free | |||
Declaratoria de nacionalidad mexicana | $ 35 | Declaration of Mexican nationality by birth | $ 35 | |||
Renuncia a la nacionalidad mexicana |
$ 97 |
Renunciation of Mexican citizenship | $ 97 |