Embajada de México en Australia |
||||||
TARIFA DE DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS | CONSULAR FEES | |||||
Noviembre 2024 | November 2024 | |||||
AUD | AUD | AUD | AUD | |||
PASAPORTES* | Cita Regular |
Pasaporte o cita de emergencia | PASSPORTS* | Regular appointment | Emergency passport /appointment | |
Un año | $ 61 | $ 79 | One year | $ 61 | $ 79 | |
Un año (mayores de 60 años)* | $ 31 | $ 40 | One year (over 60 years old)* | $ 31 | $ 40 | |
Tres años | $ 144 | Three years | $ 144 | |||
Tres años (mayores de 60 años)* | $ 72 | Three years (over 60 years old)* | $ 72 | |||
Seis años | $ 195 | Six years | $ 195 | |||
Seis años (mayores de 60 años)* | $ 97 | Six years (over 60 years old)* | $ 97 | |||
Diez años (solo mayores de edad) | $ 296 | Ten years (adults only) | $ 296 | |||
Diez años (mayores de 60 años)* | $ 148 | Ten years (over 60 years old)* | $ 148 | |||
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. | *Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. | |||||
VISAS | VISAS | |||||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante | $ 79 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) | $ 79 | |||
Visa de visitante (larga duración) | $ 78 | Visitor visa (long validity) | $ 78 | |||
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) | $ 455 | Work Visitor (less than 180 days) |
$ 455 |
|||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |||
Registro de Matrimonio | $ 93 | Marriage registration | $ 93 | |||
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free | |||
Copia certificada de acta del Registro Civil | $ 28 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate | $ 28 | |||
SERVICIOS NOTARIALES | CIVIL REGISTRY | |||||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) | Power of attorney | |||||
a) Personas físicas | $ 251 | a) Natural person | $ 251 | |||
b) Personas morales | $ 376 | b) Company | $ 376 | |||
Testamento público abierto | Public Will | |||||
a) Para mexicanos | $ 320 | a)Mexican nationals | $ 320 | |||
b) Para extranjeros | $ 639 | b) Foreign nationals | $ 639 | |||
Cotejo de documentos | $ 28 | Certified copies | $ 28 | |||
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 16 | Second testimonial (per page) | $ 16 | |||
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||||
Menaje de casa a mexicanos | $ 207 | Of household effect list (Mexicans) | $ 207 | |||
Menaje de casa a extranjeros | $ 277 | Of household effect list (Foreigners) | $ 277 | |||
Certificado a petición de parte | $ 136 | On request | $ 136 | |||
Legalización de firmas o sellos | $ 79 | Legalization of signatures or stamps | $ 79 | |||
Certificado de supervivencia | Gratuito | For pensioners | Free | |||
OTROS | OTHERS | |||||
Cartilla militar | Gratuito | Military registration (ID) | Free | |||
Duplicado de cartilla militar | $ 22 | Issuance of duplicate of Military ID | $ 22 | |||
Toma de huellas dactilares | Gratuito | Fingerprints for police check | Free | |||
Declaratoria de nacionalidad mexicana | $ 34 | Declaration of Mexican nationality by birth | $ 34 | |||
Renuncia a la nacionalidad mexicana |
$ 96 |
Renunciation of Mexican citizenship | $ 96 |