Tarifas Consulares | Consular Fees | |||||
Julio 2025 | July 2025 | |||||
AUD | AUD | AUD | AUD | |||
PASAPORTES* | Cita Regular |
Pasaporte o cita de emergencia |
PASSPORTS* | Regular appointment |
Emergency passport /appointment | |
Un año | $ 66 | $ 87 | One year | $ 66 | $ 87 | |
Un año (mayores de 60 años)* |
$ 33 | $ 43 | One year (over 60 years old)* |
$ 33 | $ 43 | |
Tres años | $ 157 | Three years | $ 157 | |||
Tres años (mayores de 60 años)* |
$ 78 | Three years (over 60 years old)* |
$ 78 | |||
Seis años | $ 210 | Six years | $ 210 | |||
Seis años (mayores de 60 años)* |
$ 105 | Six years (over 60 years old)* |
$ 105 | |||
Diez años | $ 321 | Ten years | $ 321 | |||
Diez años (mayores de 60 años)* |
$ 161 | Ten years (over 60 years old)* |
$ 161 | |||
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. | *Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. | |||||
VISAS | VISAS | |||||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante | $ 85 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) | $ 85 | |||
Visa de visitante (larga duración) | $ 84 | Visitor visa (long validity) | $ 84 | |||
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) | $ 495 | Work Visitor (less than 180 days) | $ 495 | |||
| | |||||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |||
Registro de Matrimonio | $ 101 | Marriage registration | $ 101 | |||
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free | |||
Copia certificada de acta del Registro Civil | $ 30 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate | $ 30 | |||
| | |||||
SERVICIOS NOTARIALES | POWER OF ATTORNEY | |||||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) | Power of attorney | |||||
a) Personas físicas | $ 274 | a) Natural person | $ 274 | |||
b) Personas morales | $ 406 | b) Company | $ 406 | |||
Testamento público abierto | Public Will | |||||
a) Para mexicanos | $ 347 | a) Mexican nationals | $ 347 | |||
b) Para extranjeros | $ 694 | b) Foreign nationals | $ 694 | |||
Cotejo de documentos | $ 30 | Certified copies | $ 30 | |||
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 19 | Second testimonial (per page) | $ 19 | |||
Convenio de Ejercicio de Patria Potestad | $103 | Agreement on the Exercise of Parental Responsibility | $103 | |||
| | |||||
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||||
Menaje de casa a mexicanos | $ 225 | Of household effect list (Mexicans) | $ 225 | |||
Menaje de casa a extranjeros | $ 300 | Of household effect list (Foreigners) | $ 300 | |||
Certificado a petición de parte | $ 147 | On request | $ 147 | |||
Legalización de firmas o sellos | $ 85 | Legalization of signatures or stamps | $ 85 | |||
Certificado de supervivencia | Gratuito | For pensioners | Free | |||
OTROS | OTHERS | |||||
Cartilla militar | Gratuito | Military registration (ID) | Free | |||
Duplicado de cartilla militar | $ 25 | Issuance of duplicate of Military ID | $ 25 | |||
Toma de huellas dactilares | Gratuito | Fingerprints for police check | Free | |||
Declaratoria de nacionalidad mexicana | $ 36 | Declaration of Mexican nationality by birth | $ 36 | |||
Renuncia a la nacionalidad mexicana | $ 104 | Renunciation of Mexican citizenship | $ 104 | |||
- Detalles