Embajada de México en Australia |
||||||
TARIFA DE DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS | CONSULAR FEES | |||||
Marzo 2023 | March 2023 | |||||
AUD | AUD | AUD | AUD | |||
PASAPORTES* | Cita Regular | Pasaporte o cita de emergencia |
PASSPORTS* | Regular appointment | Emergency passport / appointment |
|
Un año | $ 59 | $ 76 | One year | $ 59 | $ 76 | |
Un año (mayores de 60 años)* | $ 29 | $ 38 | One year (over 60 years old)* | $ 29 | $ 38 | |
Tres años | $ 136 | $ 177 | Three years | $ 136 | $ 177 | |
Tres años (mayores de 60 años)* | $ 68 | $ 89 | Three years (over 60 years old)* | $ 68 | $ 89 | |
Seis años | $ 185 | $ 240 | Six years | $ 185 | $ 240 | |
Seis años (mayores de 60 años)* | $ 92 | $ 120 | Six years (over 60 years old)* | $ 92 | $ 120 | |
Diez años (solo mayores de edad) | $ 281 | $ 366 | Ten years (adults only) | $ 281 | $ 366 | |
Diez años (mayores de 60 años)* | $ 141 | $ 183 | Ten years (over 60 years old)* | $ 141 | $ 183 | |
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. |
*Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. |
|||||
VISAS | VISAS | |||||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante |
$ 75 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) |
$ 75 | |||
Visa de visitante (larga duración) |
$ 73 |
Visitor visa (long validity) |
$ 73 | |||
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) |
$ 432 | Work Visitor (less than 180 days) |
$ 432 | |||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |||
Registro de Matrimonio | $ 88 | Marriage registration | $ 88 | |||
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free | |||
Copia certificada de acta del Registro Civil |
$ 26 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate |
$ 26 | |||
SERVICIOS NOTARIALES | NOTARY SERVICES | |||||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) |
Power of attorney | |||||
a) Personas físicas | $ 239 | a) Natural person | $ 239 | |||
b) Personas morales | $ 356 | b) Company | $ 356 | |||
Testamento público abierto | Public Will | |||||
a) Para mexicanos | $ 303 | a)Mexican nationals | $ 303 | |||
b) Para extranjeros | $ 606 | b) Foreign nationals | $ 606 | |||
Cotejo de documentos | $ 26 | Certified copies | $ 26 | |||
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 16 | Second testimonial (per page) | $ 16 | |||
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||||
Menaje de casa a mexicanos |
$ 196 | Of household effect list (Mexicans) |
$ 196 | |||
Menaje de casa a extranjeros |
$ 262 | Of household effect list (Foreigners) |
$ 262 | |||
Certificado a petición de parte |
$ 129 | On request | $ 129 | |||
Importación de psicotrópicos y estupefacientes |
$ 129 | To import controlled drugs and psychotropic substances |
$ 129 | |||
Certificado de supervivencia |
Gratuito | For pensioners | Free | |||
OTROS | OTHERS | |||||
Cartilla militar | Gratuito | Military registration (ID) |
Free | |||
Duplicado de cartilla militar |
$ 22 | Issuance of duplicate of Military ID |
$ 22 | |||
Constancia de antecedentes no penales (solo para ciudadanos mexicanos) |
$ 26 | Police check certificate (only avalilable to Mexican nationals) |
$ 26 | |||
Toma de huellas dactilares |
Gratuito | Fingerprints for police check |
Free | |||
Declaratoria de nacionalidad mexicana |
$ 32 | Declaration of Mexican nationality by birth |
$ 32 |