TARIFA DE DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS | CONSULAR FEES | |||||
Mayo 2022 | May 2022 | |||||
AUD | AUD | AUD | AUD | |||
PASAPORTES* | Cita regular | Pasaporte o cita de emergencia | PASSPORTS* | Regular appointment | Emergency passport / appointment | |
Un año | $ 55 | $ 72 | One year | $ 55 | $ 72 | |
Un año (mayores de 60 años)* | $ 28 | $ 36 | One year (over 60 years old)* | $ 28 | $ 36 | |
Tres años | $ 128 | $ 166 | Three years | $ 128 | $ 166 | |
Tres años (mayores de 60 años)* | $ 64 | $ 83 | Three years (over 60 years old)* | $ 64 | $ 83 | |
Seis años | $ 175 | $ 228 | Six years | $ 175 | $ 228 | |
Seis años (mayores de 60 años)* | $ 88 | $ 114 | Six years (over 60 years old)* | $ 88 | $ 114 | |
Diez años (solo mayores de edad) | $ 264 | $ 343 | Ten years (adults only) | $ 264 | $ 343 | |
Diez años (mayores de 60 años)* | $ 132 | $ 172 | Ten years (over 60 years old)* | $ 132 | $ 172 | |
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. | *Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. | |||||
VISAS | VISAS | |||||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante | $ 70 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) | $ 70 | |||
Visa de visitante (larga duración) | $ 69 | Visitor visa (long validity) | $ 69 | |||
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) | $ 407 | Work Visitor (less than 180 days) | $ 407 |
|||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |||
Registro de Matrimonio | $ 83 | Marriage registration | $ 83 | |||
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free |
|||
Copia certificada de acta del Registro Civil | $ 23 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate | $ 23 |
|||
SERVICIOS NOTARIALES | NOTARY SERVICES | |||||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) | Power of attorney |
Gratuito |
||||
a) Personas físicas | $ 225 | a) Natural person | $ 225 | |||
b) Personas morales | $ 336 | b) Company | $ 336 | |||
Testamento público abierto | Public Will | |||||
a) Para mexicanos | $ 285 | a)Mexican nationals | $ 285 | |||
b) Para extranjeros | $ 569 | b) Foreign nationals | $ 569 | |||
Cotejo de documentos | $ 22 | Certified copies | $ 22 | |||
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 15 | Second testimonial (per page) | $ 15 | |||
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||||
Menaje de casa a mexicanos | $ 184 | Of household effect list (Mexicans) |
$ 184 |
|||
Menaje de casa a extranjeros | $ 247 | Of household effect list (Foreigners) | $ 247 | |||
Certificado a petición de parte | $ 120 | On request | $ 120 | |||
Importación de psicotrópicos y estupefacientes | $ 120 | To import controlled drugs and psychotropic substances | $ 120 | |||
Certificado de supervivencia | Gratuito | For pensioners | Free | |||
OTROS | OTHERS | |||||
Cartilla militar | Gratuito | Military registration (ID) | Free | |||
Duplicado de cartilla militar | $ 20 | Issuance of duplicate of Military ID | $ 20 | |||
Constancia de antecedentes no penales (solo para ciudadanos mexicanos) | $ 23 | Police check certificate (only avalilable to Mexican nationals) | $ 23 | |||
Toma de huellas dactilares | Gratuito | Fingerprints for police check | Free | |||
Declaratoria de nacionalidad mexicana | $ 31 | Declaration of Mexican nationality by birth | $ 31 |