Tarifas Consulares | Consular Fees | |||||
Mayo 2025 | May 2025 | |||||
AUD | AUD | AUD | AUD | |||
PASAPORTES* | Cita Regular |
Pasaporte o cita de emergencia |
PASSPORTS* | Regular appointment |
Emergency passport /appointment | |
Un año | $ 68 | $ 89 | One year | $ 68 | $ 89 | |
Un año (mayores de 60 años)* |
$ 34 | $ 45 | One year (over 60 years old)* |
$ 34 | $ 45 | |
Tres años | $ 161 | Three years | $ 161 | |||
Tres años (mayores de 60 años)* |
$ 80 | Three years (over 60 years old)* |
$ 80 | |||
Seis años | $ 216 | Six years | $ 216 | |||
Seis años (mayores de 60 años)* |
$ 108 | Six years (over 60 years old)* |
$ 108 | |||
Diez años | $ 329 | Ten years | $ 329 | |||
Diez años (mayores de 60 años)* |
$ 165 | Ten years (over 60 years old)* |
$ 165 | |||
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. | *Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. | |||||
VISAS | VISAS | |||||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante | $ 77 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) | $ 77 | |||
Visa de visitante (larga duración) | $ 86 | Visitor visa (long validity) | $ 86 | |||
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) | $ 508 | Work Visitor (less than 180 days) | $ 508 | |||
| | |||||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |||
Registro de Matrimonio | $ 104 | Marriage registration | $ 104 | |||
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free | |||
Copia certificada de acta del Registro Civil | $ 31 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate | $ 31 | |||
| | |||||
SERVICIOS NOTARIALES | POWER OF ATTORNEY | |||||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) | Power of attorney | |||||
a) Personas físicas | $ 281 | a) Natural person | $ 281 | |||
b) Personas morales | $ 417 | b) Company | $ 417 | |||
Testamento público abierto | Public Will | |||||
a) Para mexicanos | $ 356 | a) Mexican nationals | $ 356 | |||
b) Para extranjeros | $ 712 | b) Foreign nationals | $ 712 | |||
Cotejo de documentos | $ 31 | Certified copies | $ 31 | |||
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 19 | Second testimonial (per page) | $ 19 | |||
| | |||||
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||||
Menaje de casa a mexicanos | $ 230 | Of household effect list (Mexicans) | $ 230 | |||
Menaje de casa a extranjeros | $ 308 | Of household effect list (Foreigners) | $ 308 | |||
Certificado a petición de parte | $ 151 | On request | $ 151 | |||
Legalización de firmas o sellos | $ 88 | Legalization of signatures or stamps | $ 88 | |||
Certificado de supervivencia | Gratuito | For pensioners | Free | |||
OTROS | OTHERS | |||||
Cartilla militar | Gratuito | Military registration (ID) | Free | |||
Duplicado de cartilla militar | $ 26 | Issuance of duplicate of Military ID | $ 26 | |||
Toma de huellas dactilares | Gratuito | Fingerprints for police check | Free | |||
Declaratoria de nacionalidad mexicana | $ 37 | Declaration of Mexican nationality by birth | $ 37 | |||
Renuncia a la nacionalidad mexicana | $ 107 | Renunciation of Mexican citizenship | $ 107 | |||
...
...
...