Tarifas Consulares | Consular Fees | |||||
Febrero 2025 | February 2025 | |||||
AUD | AUD | AUD | AUD | |||
PASAPORTES* | Cita Regular |
Pasaporte o cita de emergencia |
PASSPORTS* | Regular appointment |
Emergency passport /appointment | |
Un año | $ 67 | $ 87 | One year | $ 67 | $ 87 | |
Un año (mayores de 60 años)* |
$ 33 | $ 44 | One year (over 60 years old)* |
$ 33 | $ 44 | |
Tres años | $ 157 | Three years | $ 157 | |||
Tres años (mayores de 60 años)* |
$ 78 | Three years (over 60 years old* |
$ 78 | |||
Seis años | $ 211 | Six years | $ 211 | |||
Seis años (mayores de 60 años)* |
$ 105 | Six years (over 60 years old)* |
$ 105 | |||
Diez años (solo mayores de edad) |
$ 322 | Ten years (adults only) |
$ 322 | |||
Diez años (mayores de 60 años)* |
$ 161 | Ten years (over 60 years old)* |
$ 161 | |||
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. | *Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. | |||||
VISAS | VISAS | |||||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante | $ 86 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) | $ 86 | |||
Visa de visitante (larga duración) | $ 84 | Visitor visa (long validity) | $ 84 | |||
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) |
$ 496 | Work Visitor (less than 180 days) | $ 496 | |||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |||
Registro de Matrimonio | $ 101 | Marriage registration | $ 101 | |||
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free | |||
Copia certificada de acta del Registro Civil | $ 30 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate | $ 30 | |||
SERVICIOS NOTARIALES | POWER OF ATTORNEY | |||||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) |
Power of attorney | |||||
a) Personas físicas | $ 274 | a) Natural person | $ 274 | |||
b) Personas morales | $ 407 | b) Company | $ 407 | |||
Testamento público abierto | Public Will | |||||
a) Para mexicanos | $ 348 | a)Mexican nationals | $ 348 | |||
b) Para extranjeros | $ 696 | b) Foreign nationals | $ 696 | |||
Cotejo de documentos | $ 30 | Certified copies | $ 30 | |||
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 19 | Second testimonial (per page) | $ 19 | |||
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||||
Menaje de casa a mexicanos | $ 225 | Of household effect list (Mexicans) | $ 225 | |||
Menaje de casa a extranjeros | $ 301 | Of household effect list (Foreigners) | $ 301 | |||
Certificado a petición de parte | $ 147 | On request | $ 147 | |||
Legalización de firmas o sellos | $ 86 | Legalization of signatures or stamps | $ 86 | |||
Certificado de supervivencia | Gratuito | For pensioners | Free | |||
OTROS | OTHERS | |||||
Cartilla militar | Gratuito | Military registration (ID) | Free | |||
Duplicado de cartilla militar | $ 25 | Issuance of duplicate of Military ID | $ 25 | |||
Toma de huellas dactilares | Gratuito | Fingerprints for police check | Free | |||
Declaratoria de nacionalidad mexicana | $ 36 | Declaration of Mexican nationality by birth | $ 36 | |||
Renuncia a la nacionalidad mexicana | $ 105 | Renunciation of Mexican citizenship | $ 105 |
- Detalles