Tarifas Consulares | Consular Fees | |||||
Abril 2025 | April 2025 | |||||
AUD | AUD | AUD | AUD | |||
PASAPORTES* | Cita Regular |
Pasaporte o cita de emergencia |
PASSPORTS* | Regular appointment |
Emergency passport /appointment | |
Un año | $ 70 | $ 92 | One year | $ 70 | $ 92 | |
Un año (mayores de 60 años)* |
$ 35 | $ 46 | One year (over 60 years old)* |
$ 35 | $ 46 | |
Tres años | $ 165 | Three years | $ 165 | |||
Tres años (mayores de 60 años)* |
$ 82 | Three years (over 60 years old* |
$ 82 | |||
Seis años | $ 222 | Six years | $ 222 | |||
Seis años (mayores de 60 años)* |
$ 111 | Six years (over 60 years old)* |
$ 111 | |||
Diez años (solo mayores de edad) |
$ 338 | Ten years (adults only) |
$ 338 | |||
Diez años (mayores de 60 años)* |
$ 169 | Ten years (over 60 years old)* |
$ 169 | |||
*Mayores de 60 años y personas con discapacidad (con certificado médico) reciben 50% de descuento en el trámite del pasaporte. | *Citizens over 60 years old or with disability (with medical certificate) have a discount of 50% on the cost of the passport. | |||||
VISAS | VISAS | |||||
Visa de visitante, residencia temporal, residencia permanente o residencia temporal estudiante | $ 90 | Visa fee (visitor, temporary resident, permanent resident, temporary resident student) | $ 90 | |||
Visa de visitante (larga duración) | $ 88 | Visitor visa (long validity) | $ 88 | |||
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (hasta 180 días) |
$ 521 | Work Visitor (less than 180 days) | $ 521 | |||
REGISTRO CIVIL | CIVIL REGISTRY | |||||
Registro de Nacimiento | Gratuito | Birth registration | Free | |||
Registro de Matrimonio | $ 107 | Marriage registration | $ 107 | |||
Registro de defunción | Gratuito | Death registration | Free | |||
Copia certificada de acta del Registro Civil | $ 32 | Certified copy of a birth, marriage or death certificate | $ 32 | |||
SERVICIOS NOTARIALES | POWER OF ATTORNEY | |||||
Actos notariales (poderes, revocaciones o renuncia de derechos hereditarios) |
Power of attorney | |||||
a) Personas físicas | $ 288 | a) Natural person | $ 288 | |||
b) Personas morales | $ 428 | b) Company | $ 428 | |||
Testamento público abierto | Public Will | |||||
a) Para mexicanos | $ 366 | a)Mexican nationals | $ 366 | |||
b) Para extranjeros | $ 731 | b) Foreign nationals | $ 731 | |||
Cotejo de documentos | $ 32 | Certified copies | $ 32 | |||
Subsecuentes testimonios (por hoja) | $ 20 | Second testimonial (per page) | $ 20 | |||
CERTIFICADOS | CERTIFICATES | |||||
Menaje de casa a mexicanos | $ 237 | Of household effect list (Mexicans) | $ 237 | |||
Menaje de casa a extranjeros | $ 317 | Of household effect list (Foreigners) | $ 317 | |||
Certificado a petición de parte | $ 157 | On request | $ 155 | |||
Legalización de firmas o sellos | $ 90 | Legalization of signatures or stamps | $ 90 | |||
Certificado de supervivencia | Gratuito | For pensioners | Free | |||
OTROS | OTHERS | |||||
Cartilla militar | Gratuito | Military registration (ID) | Free | |||
Duplicado de cartilla militar | $ 27 | Issuance of duplicate of Military ID | $ 27 | |||
Toma de huellas dactilares | Gratuito | Fingerprints for police check | Free | |||
Declaratoria de nacionalidad mexicana | $ 38 | Declaration of Mexican nationality by birth | $ 38 | |||
Renuncia a la nacionalidad mexicana | $ 110 | Renunciation of Mexican citizenship | $ 110 |
- Detalles