Tarifas vigentes a partir del 1 enero de 2025
El pago de derechos se realiza en pesos argentinos al tipo de cambio oficial del primer día hábil del mes.
| Pasaportes | Dólares |
| 1 año o meses* *** | US$ 42.00 |
| 3 años | US$ 99.00 |
| 6 años | US$ 133.00 |
| 10 años | US$ 203.00 |
*Procede únicamente en caso de emergencia comprobable.
*** Tratándose de la expedición de pasaportes ordinarios que requieran ser expedidos de emergencia, se cobrará un monto del 30% adicional al costo del pasaporte ordinario, según la vigencia solicitada.
| Visas | Dólares |
| Visa de lectura electrónica gravada | US$ 54.00 |
| Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas | US$ 313.00 |
| Registro Civil | Dólares |
| Actuaciones Matrimoniales | US$ 64.00 |
| Copias certificadas del registro civil por cada una | US$ 19.00 |
| Otros Certificados | Dólares |
| Certificados a petición de parte | US$ 93.00 |
| Certificados de lista de menaje de casa a mexicanos | US$ 142.00 |
| Certificados de lista de menaje de casa a extranjeros | US$ 190.00 |
| Certificados de importación de psicotrópicos y estupefacientes | US$ 93.00 |
| Derechos por prestación de servicios notariales | Dólares |
| Generales o especiales otorgados por personas físicas | US$ 173.00 |
| Generales o especiales otorgados por personas morales | US$ 257.00 |
| Testamento público abierto* | US$ 439.00 |
| Renuncia de derechos hereditarios | US$ 173.00 |
| Por la expedición de subsecuentes testimonios (por hoja) | US$ 12.00 |
*En caso de testamentos públicos efectuados por mexicanos corresponde el 50% del valor.
| Servicio militar nacional | Dólares |
| Por corrección de los datos base de cartilla | US$ 16.00 |
| Por expedición de duplicado de cartilla | US$ 16.00 |
| Por la elaboración de oficios, cuando siendo mayor de 40 años no obtuvo la cartilla del S.M.N. | US$ 33.00 |
Art26 LFD .- Servicios que se prestan en materia de nacionalidad y naturalización.
| Fracción I. Por los documentos expedidos con fundamento en el artículo 30, Apartado A, 36 y 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: | Dólares |
| Por la solicitud, análisis y, en su caso, expedición de la Declaratoria de nacionalidad mexicana. | US$ 23.00 |
| Por la solicitud, análisis y, en su caso, expedición de la constancia de renuncia a la nacionalidad mexicana. | US$ 66.00 |
| Por la solicitud, análisis y, en su caso, expedición, renovación o reposición de cada constancia de no antecedentes de naturalización. | US$ 21.00 |
| Por la solicitud, análisis y, en su caso, expedición de copia certificada de documentos de nacionalidad. | US$ 33.00 |